8
Controle Financeiro
Recebido Este Mês
125,450 MT
15% em relação ao mês passadoPagamentos Pendentes
42,800 MT
2 vencidosInadimplentes
18 estudantes
5% do totalFluxo de Caixa Mensal
Receita por Curso
Últimos Pagamentos
Nº Recibo | Estudante | Curso | Descrição | Data | Valor | Status | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REC20240058 | Carlos Eduardo Santos | Programação Web | Mensalidade Junho/2024 | 15/06/2024 | 2,500 MT | Pago | |
REC20240057 | Ana Paula Oliveira | Eletricidade | Mensalidade Junho/2024 | 14/06/2024 | 2,000 MT | Pago | |
REC20240056 | João Miguel Fernandes | Construção Civil | Mensalidade Junho/2024 | 13/06/2024 | 2,300 MT | Pago | |
REC20240055 | Maria José Silva | Agropecuária | Mensalidade Junho/2024 | 12/06/2024 | 1,800 MT | Pago | |
REC20240054 | Pedro António Gomes | Programação Web | Mensalidade Junho/2024 | 10/06/2024 | 2,500 MT | Atrasado |
Página 1 de 3