5
Notas e Avaliações
Média Geral
15.2
0.5 em relação ao último período
Disciplinas Aprovadas
4
de 5 no total
Recuperação
1
Redes de Computadores
Melhor Desempenho
17.0
Programação Web
Histórico de Notas
Disciplina | Tipo | Avaliação | Data | Nota | Média Turma | Status | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programação Web | Projeto | Projeto Final | 15/06/2024 | 17.0 | 14.2 | Aprovado | |
Banco de Dados | Teste | Teste 2 - SQL Avançado | 10/06/2024 | 14.0 | 12.5 | Aprovado | |
Redes de Computadores | Trabalho | Configuração de Rede | 05/06/2024 | 12.0 | 11.3 | Recuperação | |
Análise de Sistemas | Apresentação | Caso de Uso | 01/06/2024 | 16.0 | 13.8 | Aprovado | |
Matemática | Teste | Álgebra Linear | 25/05/2024 | 13.0 | 10.2 | Aprovado | |
Inglês Técnico | Teste | Reading Comprehension | 20/05/2024 | 15.0 | 12.0 | Aprovado |
Médias por Disciplina
Programação Web
Sua Média
17.0
Média da Turma
14.2
Banco de Dados
Sua Média
14.0
Média da Turma
12.5
Redes de Computadores
Sua Média
12.0
Média da Turma
11.3
Análise de Sistemas
Sua Média
16.0
Média da Turma
13.8